Le 8 décembre prochain, vous allez élire pour 4 ans vos représentants du personnel dans les instances paritaires de la Région (composées pour moitié de représentants du personnel et pour moitié de représentants de l’Employeur).
Nous avons le plaisir de vous présenter nos 138 candidat(e)s, vos collègues,
qui se sont mobilisé(e)s sur nos listes pour vous représenter et
défendre vos intérêts.
Et retrouvez tout en bas de cette page, notre profession de foi à télécharger!

De gauche à droite et de haut en bas : Annie Duclos (DPE), Jean Thareau (DGA E2IESR), Stéphanie Gasquet (DAPA), Anaïs Girard (DPE), Carlos Gomes (Lycée La Herdrie à Vertou), Aurore Briand (DTM), Aurélie Bouffet (DT2E), Christophe Rotureau (Lycée Europe à Cholet), Elsa Drymael (DCSA), Lydie Dubier (DPE), Yves Moysan (DRH), Stéphanie Le Glouanec (DEFPA), Nicolas Bréhier (DAJA), Samuel Durand (DPI), Anne-Thérèse Jolly (Lycée St Gilles Croix de Vie), Magali Brichet (DCSA).
Vos candidats CFDT au Comité Social Territorial (CST) et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSSCT)
N° | Nom | Prénom | Sexe | Lieu d’affection |
1 | MOYSAN | Yves | H | DRH |
2 | DRYMAEL | Elsa | F | DCSA |
3 | LEBOUCHER | Pierrick | H | Lycée Chevrollier (49) |
4 | HERISSE | Chantal | F | Lycée Europe Schuman (49) |
5 | BRIAND | Aurore | F | DTM |
6 | BRICHET | Magali | F | DCSA |
7 | BREHIER | Nicolas | H | DAJA |
8 | GOMES | Carlos | H | Lycée La Herdrie (44) |
9 | NIGET | Jessica | F | Lycée A. Briand (44) |
10 | GAND | Mathilde | F | DTM |
11 | ROCHEFORT | Mickael | H | Lycée A. Césaire (44) |
12 | GUY | Delphine | F | Lycée A. Camus (44) |
13 | DUCLOS | Annie | F | DPE |
14 | ROTUREAU | Christophe | H | Lycée Europe Schuman (49) |
15 | ALLIOT | Gwenaëlle | F | Lycée N. Mandela (44) |
16 | BAILLY | Marie-Aimée | F | DPE |
17 | TRABELSI | Radhouane | H | Lycée Renoir (49) |
18 | BIANCO | Marie-Dolorès | F | Lycée O. Guichard (44) |
19 | JOLLY | Anne-Thérèse | F | Lycée St Gilles Croix de Vie (85) |
20 | THAREAU | Jean | H | DGA E2IESR |
21 | MAUFRET | Sabrina | F | DL |
22 | THIERRY | Sophie | F | DL |
23 | ZIMOUCHE | Salah | H | Lycée Nantes Terre Atlantique (44) |
24 | DUBIER | Lydie | F | DPE |
25 | MAROK | Sylvie | F | DL |
26 | BOURDOISEAU | Stéphane | H | Lycée agricole de Laval (53) |
27 | DEVAUX-BOUTINKHAR | Florane | F | DOATIP |
28 | SANGUA | Annick | F | Lycée J. Perrin (44) |
29 | POUPONNOT | Dominique | H | DPI |
30 | HERVE | Isabelle | F | DCSA |
31 | FEAU | Nathalie | F | Lycée Racan (72) |
32 | HARDY | Vincent | H | DT2E |
33 | BOUFFET | Aurélie | F | DT2E |
34 | KHEDDIM | Houria | F | Lycée S. Veil (49) |
35 | DURAND | Samuel | H | DPI |
36 | LE GLOUANEC | Stéphanie | F | DEFPA |
37 | GALVEZ-OJEDA | Fernanda | F | DPE |
38 | BOURDIN | Jacques | H | Lycée A. Briand (44) |
39 | GARREAU | Sandrine | F | Lycée L. De Vinci (53) |
40 | GASQUET | Stéphanie | F | DAPA |
41 | GARREAU | Mickael | H | Lycée L. De Vinci (53) |
42 | GILLET | Julie | F | Lycée G. Clémenceau (44) |
43 | BOUTAULT | Pascale | F | DT2E |
44 | LE DUFF | Yann | H | DTN |
45 | DELATTRE | Frédérique | F | DCSA |
46 | VINATIER | Lucie | F | DCSA |
47 | MELCHI | Miguel | H | DPI |
48 | LALOUE | Déborah | F | DTR |
49 | LE DUC | Katia | F | DESR |
50 | AUBRON | Gérard | H | DT2E |
51 | FEURPRIER | Isabelle | F | DEFPA |
52 | RENARD | Agnès | F | Lycée J. Bodin (49) |
53 | FEAU | Christophe | H | Lycée Racan (72) |
54 | PEZERON | Karine | F | DTR |
55 | LAURENT | Thierry | H | DPI |
56 | RAFIN | Muriel | F | DEI |
57 | MARTIN | Joel | H | Lycée R. Elizée (72) |
58 | PEUCHANT | Anne | F | DPI |
59 | GILLET | Jean François | H | Lycée A. Camus (44) |
60 | DOIZON | Nicolas | H | Lycée J. Perrin (44) |
Vos candidats CFDT à la commission administrative paritaire (CAP) catégorie A
N° | Nom | Prénom | Sexe | Lieu d’affection |
1 | MOYSAN | Yves | H | DRH |
2 | DRYMAEL | Elsa | F | DCSA |
3 | THAREAU | Jean | H | DGA E2IESR |
4 | BRICHET | Magali | F | DCSA |
5 | BREHIER | Nicolas | H | DAJA |
6 | DUCLOS | Annie | F | DPE |
7 | HARDY | Vincent | H | DT2E |
8 | MAUFRET | Sabrina | F | DL |
9 | TEN HAVE DALLINGA | William | H | DTM |
10 | BAILLY | Marie-Aimée | F | DPE |
11 | HENRIO | Stéphanie | F | DPE |
12 | LE DUFF | Yann | H | DTN |
13 | GAILLARD | Marie-Aude | F | DPE |
14 | BOUTAULT | Pascale | F | DT2E |
15 | VINATIER | Lucie | F | DCSA |
16 | AUBRON | Gérard | H | DTEE |
17 | HERVE-LANDAIS | Myriam | F | DL |
18 | PEZERON | Karine | F | DTR |
19 | GAUTHIER | Fabienne | F | DL |
20 | AUBIN | Claire | F | DOATIP |
Vos candidats CFDT à la commission administrative paritaire (CAP) catégorie B
N° | Nom | Prénom | Sexe | Lieu d’affection |
1 | BRIAND | Aurore | F | DTM |
2 | BOUILLE | Bertrand | H | Lycée St Gilles Croix de Vie (85) |
3 | LE GLOUANEC | Stéphanie | F | DEFPA |
4 | BOURDIN | Jacques | H | Lycée A. Briand St Nazaire (44) |
5 | THIERRY | Sophie | F | DL |
6 | DEVAUX-BOUTINKHAR | Florane | F | DOATIP |
7 | LAURENT | Thierry | H | DPI |
8 | HERVE | Isabelle | F | DCSA |
9 | MAROK | Sylvie | F | DL |
10 | MELCHI | Miguel | H | DPI |
11 | ROBERT | Mireille | F | DL |
12 | PEUCHANT | Anne | F | DPI |
13 | POUPONNOT | Dominique | H | DPI |
14 | FEURPRIER | Isabelle | F | DEFPA |
15 | GIRAULT | Nelly | F | DAG |
16 | LE BOUFFANT | Morgan | H | DL |
17 | BIBA | Fatima | F | Lycée G. Clémenceau Nantes (44) |
18 | CANCHY | Géraldine | F | DL |
Vos candidats CFDT à la commission administrative paritaire (CAP) catégorie C
N° | Nom | Prénom | Sexe | Lieu d’affection |
1 | DUBIER | Lydie | F | DPE |
2 | GAND | Mathilde | F | DTM |
3 | GOMES | Carlos | H | Lycée La Herdrie (44) |
4 | KHEDDIM | Houria | F | Lycée S. Veil (49) |
5 | JOLLY | Anne-Thérèse | F | Lycée St Gilles Croix de Vie (85) |
6 | ROTUREAU | Christophe | H | Lycée Europe Schuman (49) |
7 | ROCHEFORT | Mickael | H | Lycée A. Césaire (44) |
8 | BIANCO | Marie-Dolorès | F | Lycée O. Guichard (44) |
9 | LE DUC | Katia | F | DESR |
10 | ZIMOUCHE | Salah | H | Lycée Nantes Terre Atlantique (44) |
11 | LALOUE | Déborah | F | DL |
12 | DOIZON | Nicolas | H | Lycée J. Perrin (44) |
13 | HERISSE | Chantal | F | Lycée Europe Schuman (49) |
14 | BOURDOISEAU | Stéphane | H | Lycée agricole de Laval (53) |
15 | DELATTRE | Frédérique | F | DCSA |
16 | FEAU | Nathalie | F | Lycée Racan (72) |
17 | TRABELSI | Radhouane | H | Lycée Renoir (49) |
18 | RAFIN | Muriel | F | DEI |
19 | SANGUA | Annick | F | Lycée J. Perrin (44) |
20 | LEBOUCHER | Pierrick | H | Lycée Chevrollier (49) |
21 | GARREAU | Mickael | H | Lycée L. De Vinci (53) |
22 | RENARD | Agnès | F | Lycée J. Bodin (49) |
23 | ADAM | Béatrice | F | DT2E |
24 | FEAU | Christophe | H | Lycée Racan (72) |
25 | ALLIOT | Gwenaëlle | F | Lycée N. Mandela (44) |
26 | SAILLY | Anne-Marie | F | DPI |
27 | GILLET | Jean-François | H | Lycée A. Camus (44) |
28 | GARREAU | Sandrine | F | Lycée L. De Vinci (53) |
29 | MARTIN | Joël | H | Lycée R. Elizée (72) |
30 | GRASSET | Patricia | F | Lycée A. Césaire (44) |
31 | KOSTRECHE | Valérie | F | DT2E |
32 | HEULIN | Cyril | H | Lycée R. Elizée (72) |
Vos candidats CFDT à la commission consultative paritaire (CCP) / contractuels
N° | Nom | Prénom | Sexe | Lieu d’affection |
1 | GASQUET | Stéphanie | F | DAPA |
2 | BOUFFET | Aurélie | F | DT2E |
3 | GIRARD | Anaïs | F | DPE |
4 | DURAND | Samuel | H | DPI |
5 | GILLET | Julie | F | Lycée G. Clémenceau (44) |
6 | LE GALL | Loïc | H | DT2E |
7 | GALVEZ-OJEDA | Fernanda | F | DPE |
8 | RICOU | Stéphane | H | DRH |